
| Формат: | A4 |
| Метод печати / изготовления мастера: | Высокоскоростное цифровое изготовление мастера, полностью автоматическая печать |
| Тип оригинала: | Книга, листы |
| Формат оригинала, мм: | При использовании стекла экспозиции: 50х90 - 297х432 При использовании АПО (опция): 90х140 - 297х432 |
| Плотность оригинала, г/м2: | При использовании сканера: вес до 10 кг При использовании АПО (опция): 46-210 |
| Макс. область сканирования, мм: | 297х432 |
| Количество барабанов: | 1 |
| Формат бумаги для печати, мм: | 100х148 - 310x432 |
| Емкость лотков для бумаги, листов: | 1000 |
| Плотность бумаги для печати, г/м2: | 46-210 |
| Режим обработки изображений: | Текстовый (штриховой), фото, комбинированныйю, карандашный |
| Разрешение сканирования, dpi: | 600x600 |
| Разрешение печати, dpi: | 300x600 |
| Время изготовления мастера, с: | 20 А4 при подачи коротким краем |
| Площадь запечатывания, мм: | 210x290 |
| Масштабирование, %: | 50-200 |
| Коэф-нт масштабирования, %: | Увеличение: 141, 122, 116, уменьшение: 94, 87, 82, 71 |
| Скорость печати, листов/минута: | 60-130 (пять изменяемых вариантов) |
| Регулировка позиции оттиска, мм: | По вертикали: ±10, по горизонтали: ±15 |
| Краска: | 1000 мл в одной тубе |
| Мастера / удаление: | 295 кадров в рулоне / автоматическое |
| Емкость бокса для использованных мастеров, шт: | 100 |
| Функции и режимы: | Режим сканирования оригинала, уровень сканирования, увеличение/воспроизведение, растровый процесс, 2 в 1, книга, экономия краски, быстрое изготовление мастера, АПО полуавтомат, скорость, плотность, положение оттиска, программа А/В, разделение тиражей, растирание краски, секретный, счетчик, вывод отчета счетчика, контрольный оттиск, прямая печать, печать с USB накопителя, спящий режим, автовыключение, экорежим |
| Интерфейс пользователя: | Сенсорная ЖК панель |
| Сетевая плата: | Есть |
| USB интерфейс: | Есть |
| Электропитание: | 220В – 240В, 50/60 Гц , 3 А |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | При использовании: 1415x670x1065 При хранении: 780x670x1065 |
| Масса, кг: | 101 |
